中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6063南非兰特,人民币1元对3.6234土耳其新里拉,人民币1元对4.8599泰铢,人民币1元对1.4904瑞典克朗,人民币1元对0.5198沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6385俄罗斯卢布,人民币1元对0.5597波兰兹罗提,人民币1元对1.4515挪威克朗,人民币1元对0.6471马来西亚林吉特,人民币1元对2.3640墨西哥比索,人民币1元对180.0500韩元,人民币1元对47.9102匈牙利福林,人民币1元对0.9384丹麦克朗,1美元对人民币7.1886元,1港元对人民币0.9180元,1欧元对人民币7.9381元,100日元对人民币5.1070元,1加拿大元对人民币5.4364元,1瑞士法郎对人民币8.1510元,1新加坡元对人民币5.3674元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4796元,1澳元对人民币4.8197元,1英镑对人民币9.2822元,人民币1元对0.5090阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6063 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.62338 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8599 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4904 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51984 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6385 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55975 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4515 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6471 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.364 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 180.050003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.910198 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9384 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1886 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91803 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9381 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.107 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4364 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.151 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3674 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4796 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8197 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2822 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50896 |
中国外汇交易中心
2023年07月11日