中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5913南非兰特,人民币1元对3.5772土耳其新里拉,人民币1元对4.8448泰铢,人民币1元对1.4989瑞典克朗,人民币1元对0.5181沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3383俄罗斯卢布,人民币1元对0.5614波兰兹罗提,人民币1元对1.4776挪威克朗,人民币1元对0.6452马来西亚林吉特,人民币1元对2.3567墨西哥比索,人民币1元对180.2500韩元,人民币1元对47.4015匈牙利福林,人民币1元对0.9428丹麦克朗,1美元对人民币7.2046元,1港元对人民币0.9197元,1欧元对人民币7.8934元,100日元对人民币5.0026元,1加拿大元对人民币5.4637元,1瑞士法郎对人民币8.0725元,1新加坡元对人民币5.3538元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4553元,1澳元对人民币4.8310元,1英镑对人民币9.1824元,人民币1元对0.5074阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5913 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.57722 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8448 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4989 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51814 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3383 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56144 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4776 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64521 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3567 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 180.25 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.401501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9428 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2046 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91973 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8934 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0026 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4637 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0725 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3538 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4553 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.831 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1824 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50742 |
中国外汇交易中心
2023年07月04日